有料グランド
対象グラウンド
- 少年野球場
- 野球場(公式第一含)
- 雁の巣ソフトボール場
- ソフトボール場
- 球技場D
- 球技場E
- その他球技場
- 多目的グラウンド
有料グラウンド利用時間
- 野球場や球技場(A~Cは除く)、ソフトボール場等の利用時間は下記表をご覧ください。
- 球技場E、多目的グラウンドAは、夜間利用(ナイター)が可能です。但し、球技場Eの夜間利用には別途照明料金(1時間1500円)が必要です。
- スケボーパークやグラウンドゴルフ場の利用時間とは異なります。詳細はページ下部の【その他施設】をご覧ください。

ご利用にあたっての注意事項
※球技場Eは1年を通して平日は午前9時から午後9時まで、土日祝日は午前7時~午後9時まで利用可能
※球技場B、球技場Cは利用制限があります。利用日は週2日(原則として土曜日・日曜日)、利用時間は1日に6時間までです。芝生養生の為利用休止期間があります。詳細は管理事務所へお問い合わせください。
※休園日/年末年始(12月29日~1月3日)
有料グラウンド利用料金
スクロールできます
| 時間帯 (1回につき) | プロ | 一般 | 生徒等 (生徒・児童・幼児) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 雁の巣球場 | 2時間 | 11,000円 | 3,600円 | 1,800円 | |
| 少年野球場 | 2時間 | — | 3,000円 | 1,500円 | |
| 野球場 (公式第一含) | 2時間 | 9,000円 | 3,000円 | 1,500円 | |
| 雁ノ巣ソフトボール場 | 2時間 | — | 3,600円 | 1,800円 | |
| ソフトボール場 | 2時間 | — | 3,000円 | 1,500円 | |
| 球技場 | A・B・C | 2時間 | 11,000円 | 3,600円 | 1,800円 |
| D・E | 2時間 | 9,000円 | 3,000円 | 1,500円 | |
| その他球技場 | 2時間 | — | 3,000円 | 1,500円 | |
| テニス・ バレーボール場 | 1時間 | — | 600円 | 300円 | |
| 多目的グラウンド (屋根付)1区画 | 2時間 | — | 3,200円 | 1,600円 | |
| 1/4区画 ※ゲートボール利用に限る | 2時間 | — | 800円 | 400円 | |
| 多目的グラウンド (屋根)1区画 | 2時間 | — | 2,400円 | 1,200円 | |
| 1/4区画 ※ゲートボール利用に限る | 2時間 | — | 600円 | 300円 | |
雁の巣球場
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | 11,000円 |
| 一般 | 3,600円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,800円 |
少年野球場
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 3,000円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,500円 |
野球場(硬式第一含)
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | 9,000円 |
| 一般 | 3,000円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,500円 |
雁の巣ソフトボール場
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 3,600円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,800円 |
ソフトボール場
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 3,000円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,500円 |
球技場(A・B・C)
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | 11,000円 |
| 一般 | 3,600円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,800円 |
球技場(D・E)
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | 9,000円 |
| 一般 | 3,000円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,500円 |
その他球技場
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 3,000円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,500円 |
テニス・バレーボール場
| 時間帯(1回につき) | 1時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 600円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 300円 |
多目的グラウンド(屋根付)1区画
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 3,200円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,600円 |
1/4区画※ゲートボール利用に限る
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 800円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 400円 |
多目的グラウンド(屋根無)1区画
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 2,400円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,200円 |
1/4区画※ゲートボール利用に限る
| 時間帯(1回につき) | 2時間 |
|---|---|
| プロ | — |
| 一般 | 2,400円 |
| 生徒等 (生徒・児童・幼児) | 1,200円 |
- 球技場Eの照明料金 1時間:1,500円
- 雁の巣球場・雁の巣ソフトボール場、少年野球場、球技場管理棟には付属施設(本部室・放送室等)が有ります。料金は管理事務所へお問い合わせください。
その他施設
その他施設利用時間
| 施設名 | 利用時間 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雁の巣スケートボード場 | 9時~21時 ※最終受付:20時 | 無料 | 利用には事前の登録と受付が必要です。 >>スケートボードパークについて |
| グラウンド・ゴルフ場 | 9時~18時30分 ※11月~3月は9時~17時 | 無料 | 利用前に受付が必要です >>グラウンドゴルフについて |
| レンタサイクル | 9時~18時 ※11月~3月は9時~17時 ※土日祝は8時30分~ | 大人(15歳以上):1時間100円 小人(15歳未満):1時間50円 | >>レンタサイクルについて |
| 児童遊戯広場 | 9時~17時 | 無料 |